Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 99 | 100,00% | 84 | 84,85% | 15 | 15,15% | |
| TOTAL | 99 | 100,00% | 84 | 84,85% | 15 | 15,15% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|