| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILO | 002 | 235 | 116 | 119 |
| 2 | BILO | 003 | 32 | 17 | 15 |
| TOTAL | 267 | 133 | 134 | ||
Tanggal Pemilihan : 02-02-2026
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Alamat | : | JL. RAYA PANGKATREJO RT. 02 RW. 02 DESA PANGKATREJO KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN |
| Desa | : | Pangkatrejo |
| Kecamatan | : | Lamongan |
| Kabupaten | : | Lamongan |
| Kodepos | : | 62218 |
| Telepon | : | 0 |
| : | pangkatrejomaju@gmail.com |
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 90 |
| Kemarin | : | 72 |
| Total Pengunjung | : | 29.963 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.35 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |