| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 19 | 5,71% | 7 | 2,10% | 12 | 3,60% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 52 | 15,62% | 29 | 8,71% | 23 | 6,91% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 78 | 23,42% | 39 | 11,71% | 39 | 11,71% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 184 | 55,26% | 92 | 27,63% | 92 | 27,63% |
| JUMLAH | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 333 | 100,00% | 167 | 50,15% | 166 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025